20000196 | EGE | ERARABACI | FİZİK | ŞEREF | 3.43 | 3.43 | 2020-21 |
20330650 | DOĞUKAN | AYDENER | FİZİK | ŞEREF | 3.33 | 3.33 | 2020-21 |
20700122 | MOHAMAD | HAWA | FİZİK | Y.ŞEREF | 3.94 | 3.94 | 2020-21 |
20700131 | MELIN | KAYAPINAR | FİZİK | Y.ŞEREF | 3.58 | 3.58 | 2020-21 |
20801583 | ALJALILAH | SHREIH | FİZİK | Y.ŞEREF | 3.74 | 3.74 | 2020-21 |
20700057 | IANA | KAYA | KİMYA | ŞEREF | 3.42 | 3.42 | 2020-21 |
20801594 | JOHNNY SALUMU | MASIMANGO | KİMYA | Y.ŞEREF | 3.61 | 3.61 | 2020-21 |
16000193 | SİMGE | BARIN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Y.ŞEREF | 3.94 | 3.84 | 2020-21 |
17000149 | ASLI | MENGİLLİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ŞEREF | 3.07 | 2.83 | 2020-21 |
17000150 | SEMA | ÖZKÖSE | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Y.ŞEREF | 3.56 | 2.98 | 2020-21 |
17000154 | BENGÜ | YÜKSEL | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Y.ŞEREF | 3.63 | 3.14 | 2020-21 |
17330466 | ECEM | HOCAOĞLU | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Y.ŞEREF | 3.51 | 3.53 | 2020-21 |
19000154 | ZELİHA | KAYA | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ŞEREF | 3.28 | 2.50 | 2020-21 |
20000200 | AYŞENUR | DOĞAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ŞEREF | 3.42 | 3.42 | 2020-21 |
20000201 | EMRE | DUTUKLAR | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Y.ŞEREF | 3.82 | 3.82 | 2020-21 |
20330641 | BURCU | CİHANGİR | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ŞEREF | 3.18 | 3.18 | 2020-21 |
20330644 | ÖZLEM | KESKİN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ŞEREF | 3.00 | 3.00 | 2020-21 |
18701466 | TESSA | ISIMBI | AKTÜERYA BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.60 | 3.72 | 2020-21 |
18701530 | NJOH | NJI MUKWA | AKTÜERYA BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.07 | 3.29 | 2020-21 |
19330584 | ZEHRA | KIZIL | AKTÜERYA BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.38 | 3.38 | 2020-21 |
19700154 | AHMED ADEL AHMED | IBRAHIM | AKTÜERYA BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.12 | 3.29 | 2020-21 |
20700077 | NTHABELANG | MOSATE | AKTÜERYA BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.37 | 3.37 | 2020-21 |
20700097 | KAKUHU | MATONDO | AKTÜERYA BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.64 | 3.64 | 2020-21 |
147757 | SHARON | CHANYAU | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.53 | 3.67 | 2020-21 |
15000224 | MELİSA YEŞİM | AYATA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.57 | 2.60 | 2020-21 |
15000284 | ŞEBNEM | ÖZÇAM | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.17 | 2.40 | 2020-21 |
15000293 | EZGİ | SARAÇOĞLU | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.54 | 2.42 | 2020-21 |
15000318 | MELİKE | YEŞİLYURT | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.00 | 2.70 | 2020-21 |
15300018 | BADE BEGÜM | ÖZYURT | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.12 | 2.75 | 2020-21 |
15700999 | RAWAN ELTAYEB E. | IBRAHIM | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.62 | 3.14 | 2020-21 |
16000215 | EMİN | AZAR | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.20 | 2.77 | 2020-21 |
16000223 | ALİYE IRMAK | BOZKURT | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.54 | 3.31 | 2020-21 |
16000226 | SERAY | ÇAKIR | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.36 | 3.01 | 2020-21 |
16000242 | AYŞENUR | ESKİCİ | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.06 | 3.14 | 2020-21 |
16000252 | BEYZA NUR | İYİLİKCİ | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.23 | 2.98 | 2020-21 |
16000254 | EZGİ | KAMALI | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.88 | 3.86 | 2020-21 |
16000258 | HİLAL | KAYA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.99 | 2020-21 |
16000263 | ÖMER FARUK | KILIÇASLAN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.40 | 3.13 | 2020-21 |
16000264 | ASUDE ECEM | KIPÇAK | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.26 | 2.53 | 2020-21 |
16000372 | RECEP | KAHVECİ | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.78 | 3.03 | 2020-21 |
16330711 | ZEHRA | BAŞARAN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.34 | 3.31 | 2020-21 |
16701447 | SAYEHSADAT | GHOREISHI | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.32 | 2.63 | 2020-21 |
17000167 | GURBET | AVCİ | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.14 | 3.64 | 2020-21 |
17000173 | SEMİH CEM | BAHÇECİ | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.99 | 2020-21 |
17000176 | CEREN | BOYRAZ | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.94 | 3.62 | 2020-21 |
17000177 | HAYRİYE GÜLFEM | ÇAĞLAR | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.85 | 2020-21 |
17000189 | GİZEM | GÖNÜL | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.68 | 3.60 | 2020-21 |
17000190 | İREM | GÖNÜL | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.74 | 3.83 | 2020-21 |
17000192 | DİLARA | İŞLEKDEMİR | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.68 | 3.20 | 2020-21 |
17000195 | ELİF | KÖROĞLU | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.94 | 3.75 | 2020-21 |
17000198 | NESLİHAN | KÜÇÜK | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.10 | 3.01 | 2020-21 |
17000205 | SEVDA | ÖZBAY | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.88 | 3.48 | 2020-21 |
17000216 | ASYA | TAMER | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.34 | 3.17 | 2020-21 |
17000227 | ÇAĞDAŞ | VEZİR | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.00 | 2.24 | 2020-21 |
17330478 | AKİLE | DEREBEY | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.80 | 3.14 | 2020-21 |
17330480 | İBOCAN | ERCAN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.38 | 3.46 | 2020-21 |
17330481 | YAĞMUR | ERÜRETEN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.66 | 2020-21 |
17330482 | GÜLÇE | GÜL | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.36 | 2.68 | 2020-21 |
17330486 | MUNİS | ONBAŞI | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.60 | 3.41 | 2020-21 |
17450075 | MERTEL | ALER | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.43 | 2020-21 |
17700160 | ASHRAF | SALEEM | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.81 | 2020-21 |
17700226 | ROUJINA BILAL W. | ALQWASMI | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.88 | 2020-21 |
17700572 | FAHD S.M. | IHMAID | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.07 | 3.15 | 2020-21 |
17700667 | OMAIMA | CHTIOUI | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.86 | 3.84 | 2020-21 |
17700799 | PENDO REBEKAH | KABISWA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.93 | 2020-21 |
17701072 | FAHIMA THABASSUM | MOHAMED SHARIEFF | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.73 | 2020-21 |
17701336 | OLUWADEMILADE AYOOLUWA | ADEFOPE | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.73 | 2020-21 |
17701709 | ZARA | SHAHAB | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.38 | 3.22 | 2020-21 |
17701929 | MAKOMBORERO | KABANDA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.66 | 3.44 | 2020-21 |
18000113 | İREM | ALVANOĞLU | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.32 | 3.72 | 2020-21 |
18000121 | ZEYNEP | BALCIOĞLU | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.80 | 3.50 | 2020-21 |
18000123 | OLGUN | ÇADIRCI | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.20 | 3.44 | 2020-21 |
18000158 | OSMAN TAMER | KIRAÇ | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.18 | 3.51 | 2020-21 |
18000184 | ŞEVVAL GÜLŞEN | YEŞİLYURT | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.23 | 3.43 | 2020-21 |
18000187 | DİLAY | ZENCİRCİ | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.74 | 3.75 | 2020-21 |
18330870 | ARYA | ERGÜN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.62 | 3.66 | 2020-21 |
18330875 | KAYRA | GUTAN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.57 | 3.84 | 2020-21 |
18330889 | İRGE | SORUN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.46 | 3.54 | 2020-21 |
18330891 | ÇAĞLA ITIR | TUNCAY | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.45 | 3.72 | 2020-21 |
18450214 | ALIM | SANCAR | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.80 | 3.18 | 2020-21 |
18700258 | GCINILE TEMALANGENI | DLAMINI | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.12 | 3.16 | 2020-21 |
18700276 | LANA | TOUTOUNGI | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 4.00 | 2020-21 |
18700624 | PALESA ABIGAIL | RADIFALANA | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.33 | 3.68 | 2020-21 |
18700704 | FARIDA | KOCH | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.86 | 2020-21 |
18700798 | YA LENA B. | HOUMA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.86 | 2020-21 |
18700852 | MUSQAN | BUTT | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 4.00 | 2020-21 |
18700920 | ENISIA | MANDEA | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.05 | 3.23 | 2020-21 |
18701369 | SAMIN | RANJBARAN HESARMASKAN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.88 | 3.94 | 2020-21 |
19000161 | İREM | AKMAN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.21 | 3.34 | 2020-21 |
19000164 | MEHMET | ASLAN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.94 | 3.98 | 2020-21 |
19000166 | OZAN | AYDINLI | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.22 | 3.12 | 2020-21 |
19000167 | TOYGAR | BABAOĞLAN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.02 | 3.02 | 2020-21 |
19000173 | SENANUR | CANPOLAT | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.09 | 3.09 | 2020-21 |
19000177 | GİZEM | ÇETİN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.05 | 3.05 | 2020-21 |
19000183 | SELENAY | DOĞAN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.41 | 3.41 | 2020-21 |
19000189 | FATMA TUĞBA | GENEŞ | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.21 | 3.21 | 2020-21 |
19000194 | CEREN | KAPLAN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.89 | 2020-21 |
19000195 | ECE | KARAN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.04 | 3.11 | 2020-21 |
19000200 | DENİZSU İREM | KOŞAR | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.88 | 3.96 | 2020-21 |
19000201 | ECEM NUR | KOYUTÜRK | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.47 | 3.47 | 2020-21 |
19000207 | MESUT ARDA | ÖZKAZAK | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.17 | 3.17 | 2020-21 |
19000219 | HELİN | TUĞAN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.60 | 3.70 | 2020-21 |
19000221 | HARZEM TAYYAR | YALÇINKAYA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.78 | 3.85 | 2020-21 |
19330498 | SEZGİN | ÇİÇEKLİ | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.88 | 3.88 | 2020-21 |
19330504 | ELİZ | ESENGİN | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.38 | 3.27 | 2020-21 |
19330505 | ÇİSEM | GEZER | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.12 | 2.08 | 2020-21 |
19330506 | GİZEM | GÜÇLÜELLER | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.80 | 3.65 | 2020-21 |
19330510 | HANDE | İMAM | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.52 | 3.39 | 2020-21 |
19330511 | ÖZBE DENİZ | KANATLI | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.90 | 2020-21 |
19330570 | SUDENAZ | TUNCERGİL | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.01 | 3.01 | 2020-21 |
19450174 | ESRA | TOSUNOĞLU | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.06 | 2.61 | 2020-21 |
19700037 | MELİKA | SHAFIEI | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.14 | 3.35 | 2020-21 |
19701148 | MABEL | MWAZONDA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.64 | 3.72 | 2020-21 |
20000252 | İKRA | KILIÇ | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.24 | 3.24 | 2020-21 |
20000280 | KEMAL | TÜRKEL | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.71 | 3.71 | 2020-21 |
20000285 | DOĞAN | YILDIRIM | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.60 | 3.60 | 2020-21 |
20330568 | KEZBAN SANLI | BAĞSEVERLER | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.00 | 3.00 | 2020-21 |
20330570 | GÜLNAZ | BİTLİS | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.69 | 3.69 | 2020-21 |
20330574 | DOĞUKAN | ÇARDAK | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.86 | 3.86 | 2020-21 |
20330576 | DOĞA | EKİNCİ | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.55 | 3.55 | 2020-21 |
20330586 | FİRDEVSE | KORAD | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.10 | 3.10 | 2020-21 |
20330587 | İLDEM | METE | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.73 | 3.73 | 2020-21 |
20330590 | ASLI | ÖNDER | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.05 | 3.05 | 2020-21 |
20330592 | DİLAY | POSTACIOĞLU | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.77 | 3.77 | 2020-21 |
20700016 | AEMEL | IMRAN | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 4.00 | 2020-21 |
20700020 | EMEDIONG UDUAK | UKO | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.33 | 3.33 | 2020-21 |
20700121 | MOHAMAD MUHIEDDINE | NAJA | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.41 | 3.41 | 2020-21 |
20700135 | SHAMIL | MERT | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 3.74 | 3.74 | 2020-21 |
20700214 | ANESU ANGELINE | GWAZIWA | PSİKOLOJİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 4.00 | 2020-21 |
20801617 | JOWANA SAMIR ALI | AL-ALAK | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.19 | 3.19 | 2020-21 |
20801658 | LAYAN | NEDAL MOHAMMAD RAJAB ABUSMEIK | PSİKOLOJİ | ŞEREF | 3.41 | 3.41 | 2020-21 |
15000329 | ANIL | EGE | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.33 | 2.42 | 2020-21 |
15000334 | BEYZA | ÖZ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.25 | 2.56 | 2020-21 |
15330256 | İLDEM | DERCAN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.17 | 2.88 | 2020-21 |
16000086 | KAAN | KILAVUZ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.38 | 3.08 | 2020-21 |
16000310 | SEMİHA | KARABUDAK | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.35 | 2.87 | 2020-21 |
16000314 | GÜLÜZAR YAREN | TAŞTAN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.75 | 3.52 | 2020-21 |
16330732 | KÜBRA | AKBÖRK | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.14 | 2.51 | 2020-21 |
16330736 | VLADİSLAV | ÖZKALPLİ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.70 | 3.21 | 2020-21 |
16330742 | ÇEREN | ERİŞMEN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.14 | 2.69 | 2020-21 |
17000243 | AYŞENUR BANU | KARA | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.47 | 3.14 | 2020-21 |
17000244 | ZEYNEPNUR | KILCI | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.95 | 3.63 | 2020-21 |
17000249 | OZAN BERK | TAŞKIRAN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.11 | 2.50 | 2020-21 |
17330521 | ŞENAY | ALTIN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.13 | 3.07 | 2020-21 |
17330550 | BİLGE GÖKŞİN | ERDÖNMEZ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.41 | 3.74 | 2020-21 |
17330568 | DİLAN | KELEŞ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.93 | 3.92 | 2020-21 |
17330611 | MÜHÜBE | VUDALI | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.76 | 3.67 | 2020-21 |
17331050 | MUALLA | ÜLKÜ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.43 | 3.44 | 2020-21 |
17700099 | GHAFRAN | MAKKIE | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.00 | 2.64 | 2020-21 |
17700388 | ABDUL NOUR JUM`AH ABED | SHALASH | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.00 | 2.51 | 2020-21 |
18000189 | İLAYDA | AKPOLAT | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.12 | 2.84 | 2020-21 |
18000191 | MAİSU NECEM EYLEM | AYAZ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.19 | 2.60 | 2020-21 |
18000193 | ÖZLEM | HALK | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.12 | 3.15 | 2020-21 |
18000194 | VECİHE | KESKİN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.32 | 3.25 | 2020-21 |
18000198 | CANBERK | TUNA | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.04 | 3.27 | 2020-21 |
18001361 | ÖZDE | AKBAŞ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.22 | 2.94 | 2020-21 |
18001362 | ALİ FUAT | KALENDER | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.17 | 2.74 | 2020-21 |
18330900 | MİNEL | AĞLAR | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.50 | 2.87 | 2020-21 |
18330911 | KADİRCAN | ERCAN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.01 | 2.55 | 2020-21 |
18330913 | ŞENGÜL | EREK | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.85 | 3.67 | 2020-21 |
18330919 | SU | KABA | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.06 | 2.45 | 2020-21 |
18330921 | SİMGE | KARAKÖSE | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.78 | 3.49 | 2020-21 |
18330935 | ŞEBNEM ECE | UYAR | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 4.00 | 3.94 | 2020-21 |
18330936 | AYTÜL | VUDALI | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.62 | 3.43 | 2020-21 |
18330938 | AHMET | YORGANCI | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.10 | 3.10 | 2020-21 |
19000225 | MEHMET CAN | AKDOĞAN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.21 | 2.66 | 2020-21 |
19000226 | YUSUF ENES | AKDULUM | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.08 | 2.55 | 2020-21 |
19000228 | ERKAN | BÜTÜNER | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.07 | 3.36 | 2020-21 |
19000230 | EZGİ | ÇINKIR | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.08 | 2.82 | 2020-21 |
19000231 | GÜLDALI SARE | DEMİR | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.85 | 3.34 | 2020-21 |
19000233 | CEREN | FİGEN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.11 | 2.67 | 2020-21 |
19000234 | YAĞMUR İLAYDA | GÜNEY | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.11 | 2.78 | 2020-21 |
19000236 | AHMET KAĞAN | GÜZEL | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.53 | 3.49 | 2020-21 |
19000237 | SENA | KOÇ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.62 | 3.39 | 2020-21 |
19000238 | BATUHAN | MERT | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.05 | 2.98 | 2020-21 |
19000239 | TARIK | MERT | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.05 | 2.87 | 2020-21 |
19000240 | MEHMET | ONBAŞI | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.03 | 2.67 | 2020-21 |
19000241 | SAMET GÜRKAN | ÖZKUL | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.56 | 3.66 | 2020-21 |
19000244 | ELİF SERRA | YAMAN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.55 | 2.11 | 2020-21 |
19330158 | BERKE | DERİCİOĞLU | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.57 | 3.42 | 2020-21 |
19330459 | AYSU | AKTAŞ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.95 | 3.81 | 2020-21 |
19330460 | SİMAY | ALKAYA | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.53 | 3.66 | 2020-21 |
19330462 | EMİRKAN | AMAOĞULLARI | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.26 | 3.29 | 2020-21 |
19330464 | MELİS | APEL | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.67 | 3.34 | 2020-21 |
19330473 | ÇAĞLASU | FADILOĞLULARI | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.86 | 3.81 | 2020-21 |
19330474 | DİĞDEM | GÜÇLÜELLER | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.53 | 3.56 | 2020-21 |
19330487 | İLAYDA | SONGUR | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | Y.ŞEREF | 3.57 | 3.34 | 2020-21 |
19450049 | İLKE | EŞAN | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | ŞEREF | 3.02 | 3.14 | 2020-21 |
16000319 | YELİZ | GÖKOĞLU | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.45 | 2.51 | 2020-21 |
16330765 | ŞAKİR MEHMET | DİNSEV | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.28 | 3.52 | 2020-21 |
16330770 | MUSTAFA BARAN | MUHTAROĞLU | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.34 | 2.83 | 2020-21 |
16330784 | AYŞE | YÜCETÜRK | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.46 | 2.83 | 2020-21 |
16700524 | LAMAN | ALIYEVA | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.19 | 2.82 | 2020-21 |
17330507 | TEFARİK | ÖZMANEVRA | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.02 | 2.99 | 2020-21 |
17330512 | ÖZDEN | TİLKİ | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.64 | 3.22 | 2020-21 |
17331199 | GÖKSEL | TOPKAYALI | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.52 | 3.24 | 2020-21 |
17701561 | BEHROOZ | MAASSER | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.56 | 3.68 | 2020-21 |
17701783 | CHILESHE CHOMBA | MAKASA | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.50 | 3.50 | 2020-21 |
18330941 | SELMA | BAYRAK | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.18 | 2.95 | 2020-21 |
18330953 | SEZGİN | KAÇMAZ | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 4.00 | 4.00 | 2020-21 |
18330960 | İBRAHİM MÜCAHİD | MUTLU | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.40 | 3.60 | 2020-21 |
19330360 | BALKIZ | ALNUR | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.50 | 3.46 | 2020-21 |
19330361 | LADEN | ARTEM | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.42 | 3.39 | 2020-21 |
19450003 | CEYDA | TOKER | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.40 | 3.53 | 2020-21 |
19701218 | MONCEF | EL ALAMI | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.07 | 3.37 | 2020-21 |
20803049 | IMAN | MIRI | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ŞEREF | 3.19 | 3.19 | 2020-21 |
20803518 | MARIAM | EL MAWED | MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Y.ŞEREF | 3.63 | 3.63 | 2020-21 |
15330323 | BUSE | TAŞKIRANLAR | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ŞEREF | 3.15 | 2.58 | 2020-21 |
15701968 | YOUMNA IDRES GUMMA MOHAMED | ELMESMARY | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ŞEREF | 3.10 | 2.47 | 2020-21 |
16700623 | CURTIS MULAMA | HAAVI | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ŞEREF | 3.12 | 2.54 | 2020-21 |
16701454 | SARA | SAFARI BALOUCHI | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ŞEREF | 3.16 | 2.64 | 2020-21 |
16701739 | JOUD | AL HAJAH | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ŞEREF | 3.44 | 3.09 | 2020-21 |
17330561 | MİNE | KADIOĞLU | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ŞEREF | 3.24 | 2.80 | 2020-21 |
17450051 | FATOŞ | KAYMAKLILI | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ŞEREF | 3.24 | 3.15 | 2020-21 |
17700209 | TANIN | JAVILI | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | Y.ŞEREF | 3.51 | 3.58 | 2020-21 |
